Copa América 2011 Partidos y Resultados

GRUPO A

Argentina 1 – 1 Bolivia | ST, 2, Rojas (B); 30, Agüero (A) – LA PLATA
Colombia 1- 0 Costa Rica | PT, 45´, Ramos © – JUJUY

Argentina 0 – 0 Colombia
| Santa Fe
Bolivia 0 – 2 Costa Rica | ST, 14´, Martínez y 33´, Campbell – San Salvador de Jujuy

Colombia – Bolivia | 10/07/2011 – 16:00 (19:00 GMT) – Santa Fe
Argentina – Costa Rica | 11/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Córdoba

GRUPO B

Brasil 0 – 0 Venezuela | – LA PLATA
Paraguay 0 –0 Ecuador | – SANTA FE

Brasil – Paraguay | 09/07/2011 – 16:00 (19:00 GMT) – Córdoba
Venezuela – Ecuador | 09/07/2011 – 18:30 (21:30 GMT) – Salta

Paraguay – Venezuela | 13/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – Salta
Brasil – Ecuador | 13/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Córdoba

GRUPO C

Uruguay 1 – 1 Perú | PT, 23´, Guerrero (P) y 45´, Suárez (U) – San Juan
Chile 2 – 1 México | PT, 40´, Araujo (M), ST, 11´, Paredes (CH) y 28´, Vidal (CH) – San Juan

Uruguay 1 – 1 Chile | ST, 8´, Pereira (U) y 19´, Sánchez (P) – Mendoza
Perú 1 – 0 México | ST, 36´, Guerrero (P) – Mendoza

Chile – Perú | 12/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – Mendoza
Uruguay – México | 12/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – La Plata

__________________________________________________________________________________