Copa América 2011. Partidos y Resultados.

GRUPO A

Argentina 1 – 1 Bolivia | ST, 2, Rojas (B); 30, Agüero (A)
Colombia 1- 0 Costa Rica | PT, 45´, Ramos (C)

Argentina – Colombia | 06/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Santa Fe
Bolivia – Costa Rica | 07/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – San Salvador de Jujuy

Colombia – Bolivia | 10/07/2011 – 16:00 (19:00 GMT) – Santa Fe
Argentina – Costa Rica | 11/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Córdoba

GRUPO B

Brasil – Venezuela | 03/07/2011 – 16:00 (19:00 GMT) – La Plata
Paraguay – Ecuador | 03/07/2011 – 18:30 (21:30 GMT) – Santa Fe

Brasil – Paraguay | 09/07/2011 – 16:00 (19:00 GMT) – Córdoba
Venezuela – Ecuador | 09/07/2011 – 18:30 (21:30 GMT) – Salta

Paraguay – Venezuela | 13/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – Salta
Brasil – Ecuador | 13/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Córdoba

GRUPO C

Uruguay – Perú | 04/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – San Juan
Chile – México | 04/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – San Juan

Uruguay – Chile | 08/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – Mendoza
Perú – México | 08/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – Mendoza

Chile – Perú | 12/07/2011 – 19:15 (22:15 GMT) – Mendoza
Uruguay – México | 12/07/2011 – 21:45 (00:45+ GMT) – La Plata

____________________________________________________________________